Solar Pump Inverter0.4-200kWRequest a quotation
YJ100-PV Solar Pump Inverter
The YJ100-PV family supports solar pumping across compact single-phase installations and large three-phase water systems.
Automatic operation after PV connection
Optional boost module up to 2.2kW
Single- and three-phase configurations
Water-level control wiring support

TECHNICAL DATA
Core specifications
Values are transcribed from the product documents supplied for this website.
- Rated power range
- 0.4-200kW
- Output options
- Single-phase and three-phase
- Voltage platforms
- 110V / 220V / 380V
- MPPT efficiency
- Up to 99%
- Motor support
- Asynchronous pumps; synchronous pumps by configuration
- Control
- Automatic start, sleep and MPPT tracking
- Protection
- PV over-voltage, over-current and over-temperature derating
- Monitoring
- Optional GPRS remote monitoring
- Enclosure
- Optional IP54 cabinet
Documented models and power ratings
| Series | Model | Output power | Input current | Output current | Max. DC input |
|---|---|---|---|---|---|
| 1PH 220V in/out | YJ100-0R4G-SS2-PV | 0.4kW | 6.5A | 4.2A | 9A |
| 1PH 220V in/out | YJ100-0R7G-SS2-PV | 0.75kW | 9.3A | 7.2A | 9A |
| 1PH 220V in/out | YJ100-1R5G-SS2-PV | 1.5kW | 15.7A | 10.2A | 12A |
| 1PH 220V in/out | YJ100-2R2G-SS2-PV | 2.2kW | 24A | 14A | 12A |
| 1PH 220V | YJ100-0R4G-S2-PV | 0.4kW | 6.5A | 2.5A | 9A |
| 1PH 220V | YJ100-0R7G-S2-PV | 0.75kW | 9.3A | 4.2A | 9A |
| 1PH 220V | YJ100-1R5G-S2-PV | 1.5kW | 15.7A | 7.5A | 12A |
| 1PH 220V | YJ100-2R2G-S2-PV | 2.2kW | 24A | 10A | 12A |
| 3PH 220V | YJ100-1R5G-2-PV | 1.5kW | 7.7A | 7.5A | 12A |
| 3PH 220V | YJ100-2R2G-2-PV | 2.2kW | 11A | 10A | 12A |
| 3PH 220V | YJ100-004G-2-PV | 4kW | 17A | 16A | 20A |
| 3PH 220V | YJ100-5R5G-2-PV | 5.5kW | 25A | 20A | 30A |
| 3PH 220V | YJ100-7R5G-2-PV | 7.5kW | 33A | 30A | 40A |
| 3PH 380V | YJ100-0R7G-4-PV | 0.75kW | 3.4A | 2.5A | 9A |
| 3PH 380V | YJ100-1R5G-4-PV | 1.5kW | 5A | 4.2A | 9A |
| 3PH 380V | YJ100-2R2G-4-PV | 2.2kW | 5.8A | 5.5A | 12A |
| 3PH 380V | YJ100-004G-4-PV | 4kW | 13.5A | 9.5A | 17A |
| 3PH 380V | YJ100-5R5G-4-PV | 5.5kW | 19.5A | 14A | 24A |
| 3PH 380V | YJ100-7R5G-4-PV | 7.5kW | 25A | 18.5A | 31A |
| 3PH 380V | YJ100-011G-4-PV | 11kW | 32A | 25A | 40A |
| 3PH 380V | YJ100-015G-4-PV | 15kW | 40A | 32A | 49A |
| 3PH 380V | YJ100-018G-4-PV | 18.5kW | 47A | 38A | 50A |
| 3PH 380V | YJ100-022G-4-PV | 22kW | 51A | 45A | 60A |
| 3PH 380V | YJ100-030G-4-PV | 30kW | 70A | 60A | 90A |
| 3PH 380V | YJ100-037G-4-PV | 37kW | 80A | 75A | 90A |
| 3PH 380V | YJ100-045G-4-PV | 45kW | 98A | 92A | 130A |
| 3PH 380V | YJ100-055G-4-PV | 55kW | 128A | 115A | 150A |
| 3PH 380V | YJ100-075G-4-PV | 75kW | 139A | 150A | 200A |
| 3PH 380V | YJ100-090G-4-PV | 90kW | 168A | 180A | 250A |
| 3PH 380V | YJ100-110G-4-PV | 110kW | 201A | 215A | 300A |
| 3PH 380V | YJ100-132G-4-PV | 132kW | 265A | 260A | 360A |
| 3PH 380V | YJ100-160G-4-PV | 160kW | 310A | 305A | 430A |
| 3PH 380V | YJ100-185G-4-PV | 185kW | 345A | 340A | 500A |
| 3PH 380V | YJ100-200G-4-PV | 200kW | 385A | 380A | 550A |


