Solar Pump Inverter0.4-500kWRequest a quotation
YJ200 Solar Pump Inverter
The YJ200 platform covers agricultural, municipal and industrial water systems with broad voltage support and flexible installation methods.
Hybrid AC and PV operation
Dry-run and overload protection
Optional 4G / Wi-Fi remote control
Water-level and radiation sensor support

TECHNICAL DATA
Core specifications
Values are transcribed from the product documents supplied for this website.
- Rated power range
- 0.4-500kW
- Rated output
- 220V single/three-phase; 380V three-phase
- Output frequency
- 0-400Hz
- MPPT efficiency
- 99%
- Maximum DC input
- Up to 900V by model
- AC input
- 220-240V or 380-440V by model
- Ambient temperature
- -10°C to 50°C; derating above 40°C
- Protection level
- IP20
- Installation
- Wall, rail or flange mounting
Documented models and power ratings
| Series | Model | Output power | HP | Input current | Output current |
|---|---|---|---|---|---|
| 1PH 220V in/out | YJ200-0R4G-SS2 | 0.4kW | 0.5 | 6.5A | 4.2A |
| 1PH 220V in/out | YJ200-0R7G-SS2 | 0.75kW | 1 | 9.3A | 7.2A |
| 1PH 220V in/out | YJ200-1R5G-SS2 | 1.5kW | 2 | 15.7A | 10.2A |
| 1PH 220V in/out | YJ200-2R2G-SS2 | 2.2kW | 3 | 24A | 14A |
| 1PH 220V | YJ200-0R4G-S2 | 0.4kW | 0.5 | 6.5A | 2.5A |
| 1PH 220V | YJ200-0R7G-S2 | 0.75kW | 1 | 9.3A | 4.2A |
| 1PH 220V | YJ200-1R5G-S2 | 1.5kW | 2 | 15.7A | 7.5A |
| 1PH 220V | YJ200-2R2G-S2 | 2.2kW | 3 | 24A | 10A |
| 3PH 220V | YJ200-1R5G-2 | 1.5kW | 2 | 7.7A | 7.5A |
| 3PH 220V | YJ200-2R2G-2 | 2.2kW | 3 | 12A | 10A |
| 3PH 220V | YJ200-004G-2 | 4kW | 5.5 | 17A | 16A |
| 3PH 220V | YJ200-5R5G-2 | 5.5kW | 7.5 | 25A | 20A |
| 3PH 220V | YJ200-7R5G-2 | 7.5kW | 10 | 33A | 30A |
| 3PH 380V | YJ200-0R7G-4 | 0.75kW | 1 | 3.4A | 2.5A |
| 3PH 380V | YJ200-1R5G-4 | 1.5kW | 2 | 5A | 4.2A |
| 3PH 380V | YJ200-2R2G-4 | 2.2kW | 3 | 5.8A | 5.5A |
| 3PH 380V | YJ200-004G-4 | 4kW | 5.5 | 13.5A | 9.5A |
| 3PH 380V | YJ200-5R5G-4 | 5.5kW | 7.5 | 19.5A | 14A |
| 3PH 380V | YJ200-7R5G-4 | 7.5kW | 10 | 25A | 18.5A |
| 3PH 380V | YJ200-011G-4 | 11kW | 15 | 32A | 25A |
| 3PH 380V | YJ200-015G-4 | 15kW | 20 | 40A | 32A |
| 3PH 380V | YJ200-018G-4 | 18.5kW | 25 | 47A | 38A |
| 3PH 380V | YJ200-022G-4 | 22kW | 30 | 56A | 45A |
| 3PH 380V | YJ200-030G-4 | 30kW | 41 | 70A | 60A |
| 3PH 380V | YJ200-037G-4 | 37kW | 50 | 80A | 75A |
| 3PH 380V | YJ200-045G-4 | 45kW | 61 | 90A | 92A |
| 3PH 380V | YJ200-055G-4 | 55kW | 73 | 105A | 115A |
| 3PH 380V | YJ200-075G-4 | 75kW | 100 | 139A | 150A |
| 3PH 380V | YJ200-090G-4 | 90kW | 120 | 168A | 180A |
| 3PH 380V | YJ200-110G-4 | 110kW | 147 | 201A | 215A |
| 3PH 380V | YJ200-132G-4 | 132kW | 177 | 265A | 260A |
| 3PH 380V | YJ200-160G-4 | 160kW | 214 | 310A | 305A |
| 3PH 380V | YJ200-185G-4 | 185kW | 248 | 345A | 340A |
| 3PH 380V | YJ200-200G-4 | 200kW | 268 | 385A | 380A |
| 3PH 380V | YJ200-220G-4 | 220kW | 299 | 430A | 425A |
| 3PH 380V | YJ200-250G-4 | 250kW | 340 | 485A | 480A |
| 3PH 380V | YJ200-280G-4 | 280kW | 381 | 545A | 530A |
| 3PH 380V | YJ200-315G-4 | 315kW | 428 | 610A | 600A |
| 3PH 380V | YJ200-355G-4 | 355kW | 482 | 625A | 650A |
| 3PH 380V | YJ200-400G-4 | 400kW | 544 | 715A | 720A |
| 3PH 380V | YJ200-450G-4 | 450kW | 612 | 840A | 820A |
| 3PH 380V | YJ200-500G-4 | 500kW | 680 | 890A | 860A |


