Solar Pump Inverter0.75-400kWRequest a quotation
YJ33PV Solar Pump Inverter
YJ33PV models are selected by pump power, output voltage and the available PV operating window.
Mini 220V models from 0.75-2.2kW
General 380V models through 400kW
IP55 options available on selected power classes
OEM steel housing available on selected models

TECHNICAL DATA
Core specifications
Values are transcribed from the product documents supplied for this website.
- Rated power range
- 0.75-400kW
- 220V family
- 0.75-4.0kW; 260-375VDC MPPT window
- 380V family
- 0.75-400kW; 486-750VDC MPPT window
- Output voltage
- 0-220VAC or 0-380VAC by model
- 220V input platform
- 90/150-450VDC or 220VAC
- 380V input platform
- 250/350-800VDC or 380VAC
Documented models and power ratings
| Series | Model | Rated current | Output | Pump power | MPPT window |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini 220V | YJ33PV-0K7GB-2S-M | 3.8A | 0-220VAC | 0.75kW | 260-375VDC |
| Mini 220V | YJ33PV-1K5GB-2S-M | 7A | 0-220VAC | 1.5kW | 260-375VDC |
| Mini 220V | YJ33PV-2K2GB-2S-M | 10A | 0-220VAC | 2.2kW | 260-375VDC |
| Mini 220V | YJ33PV-4K0GB-2S | 17A | 0-220VAC | 4kW | 260-375VDC |
| General 380V mini | YJ33PV-0K7GB-4T-M | 2.3A | 0-380VAC | 0.75kW | 486-750VDC |
| General 380V mini | YJ33PV-1K5GB-4T-M | 3.8A | 0-380VAC | 1.5kW | 486-750VDC |
| General 380V mini | YJ33PV-2K2GB-4T-M | 5.1A | 0-380VAC | 2.2kW | 486-750VDC |
| General 380V | YJ33PV-0K7GB-4T | 2.3A | 0-380VAC | 0.75kW | 486-750VDC |
| General 380V | YJ33PV-1K5GB-4T | 3.8A | 0-380VAC | 1.5kW | 486-750VDC |
| General 380V | YJ33PV-2K2GB-4T | 5.1A | 0-380VAC | 2.2kW | 486-750VDC |
| General 380V | YJ33PV-4K0GB-4T | 10A | 0-380VAC | 4kW | 486-750VDC |
| General 380V | YJ33PV-5K5GB-4T | 13A | 0-380VAC | 5.5kW | 486-750VDC |
| General 380V | YJ33PV-7K5GB-4T | 17A | 0-380VAC | 7.5kW | 486-750VDC |
| General 380V | YJ33PV-011GB-4T | 25A | 0-380VAC | 11kW | 486-750VDC |
| General 380V | YJ33PV-015GB-4T | 32A | 0-380VAC | 15kW | 486-750VDC |
| General 380V | YJ33PV-018GB-4T | 37A | 0-380VAC | 18kW | 486-750VDC |
| General 380V | YJ33PV-022GB-4T | 45A | 0-380VAC | 22kW | 486-750VDC |
| General 380V | YJ33PV-030G-4T | 60A | 0-380VAC | 30kW | 486-750VDC |
| General 380V | YJ33PV-037G-4T | 75A | 0-380VAC | 37kW | 486-750VDC |
| General 380V | YJ33PV-045G-4T | 91A | 0-380VAC | 45kW | 486-750VDC |
| General 380V | YJ33PV-055G-4T | 110A | 0-380VAC | 55kW | 486-750VDC |
| General 380V | YJ33PV-075G-4T | 150A | 0-380VAC | 75kW | 486-750VDC |
| General 380V | YJ33PV-090G-4T | 180A | 0-380VAC | 90kW | 486-750VDC |
| General 380V | YJ33PV-110G-4T | 220A | 0-380VAC | 110kW | 486-750VDC |
| General 380V | YJ33PV-132G-4T | 260A | 0-380VAC | 132kW | 486-750VDC |
| General 380V | YJ33PV-160G-4T | 320A | 0-380VAC | 160kW | 486-750VDC |
| General 380V | YJ33PV-185G-4T | 340A | 0-380VAC | 185kW | 486-750VDC |
| General 380V | YJ33PV-200G-4T | 380A | 0-380VAC | 200kW | 486-750VDC |
| General 380V | YJ33PV-220G-4T | 415A | 0-380VAC | 220kW | 486-750VDC |
| General 380V | YJ33PV-250G-4T | 470A | 0-380VAC | 250kW | 486-750VDC |
| General 380V | YJ33PV-280G-4T | 520A | 0-380VAC | 280kW | 486-750VDC |
| General 380V | YJ33PV-315G-4T | 585A | 0-380VAC | 315kW | 486-750VDC |
| General 380V | YJ33PV-355G-4T | 650A | 0-380VAC | 355kW | 486-750VDC |
| General 380V | YJ33PV-400G-4T | 725A | 0-380VAC | 400kW | 486-750VDC |


